以下是中國國家統(tǒng)計局公布的11月的銅、鋁等基本金屬產量一覽表:
產品名稱 單位 11月 同比(%) 1-11月 同比(%)
精煉銅 萬噸 44.8 9.3 477.8 16.3
原鋁(電解鋁) 萬噸 137.7 13.4 1601.5 9.9
鋅 萬噸 46.7 1.7 482.6 3.4
鉛 萬噸 42.3 -1.2 429.5 12.4
鎳 噸 26,924.7 63.1 252,411.2 44
錫 噸 12,792.9 -8.6 146,799.4 9.5
鎂 萬噸 6 11.1 66.4 10.7
海綿鈦 萬噸 0.7 40 7.9 21.5
礦產品金屬含量
銅金屬含量 萬噸 10.8 -3.6 115.5 15.3
氧化鋁 萬噸 263.9 11.8 3,156.2 15.8
鋅金屬含量 萬噸 46.2 28.7 397.3 19.4
銻品 噸 17,435.9 -8.8 175,293.7 1.5
(完)
來源:路透社